Dartmeisterschaft 2023
Gruppenphase
(Spielmodus: 301, Single Out, Best of 5 Legs)
Gruppe A
| 17.10.23 | Klemens | – | Dirk B. | 3 : 1 |
| Gerd | – | Dirk B. | 1 : 3 | |
| Klemens | – | Danny | 1 : 3 | |
| Jürgen | – | Dirk B. | 0 : 3 | |
| Dirk B. | – | Danny | 1 : 3 | |
| 07.11.23 | Klemens | – | Gerd | 3 : 0 |
| Jürgen | – | Danny | 0 : 3* | |
| Gerd | – | Danny | 1 : 3 | |
| Klemens | – | Jürgen | 3 : 0* | |
| Jürgen | – | Gerd | 0 : 3* |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danny | 4 | 4 | 12 : 3 |
| 2. | Klemens | 4 | 3 | 10 : 4 |
| 3. | Dirk B. | 4 | 2 | 8 : 7 |
| 4. | Gerd | 4 | 1 | 5 : 9 |
| 5. | Jürgen | 4 | 0 | 0 : 12 |
Gruppe B
| 17.10.23 | Dirk D. | – | Birgit | 3 : 2 |
| Biagio | – | Spyri | 0 : 3 | |
| Spyri | – | Birgit | 3 : 0 | |
| Dirk D. | – | Biagio | 1 : 3 | |
| Biagio | – | Birgit | 2 : 3 | |
| 07.11.23 | Jenny | – | Spyri | 3 : 2 |
| Jenny | – | Birgit | 3 : 2 | |
| Dirk D. | – | Spyri | 0 : 3 | |
| Jenny | – | Biagio | 1 : 3 | |
| Dirk D. | – | Jenny | 1 : 3 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spyri | 4 | 3 | 11 : 3 |
| 2. | Jenny | 4 | 3 | 10 : 8 |
| 3. | Biagio | 4 | 2 | 8 : 8 |
| 4. | Birgit | 4 | 1 | 7 : 11 |
| 5. | Dirk D. | 4 | 1 | 5 : 11 |
Gruppe C
| 24.10.23 | Hendrik | – | Ulrike | 3 : 1 |
| Lina | – | Hendrik | 3 : 2 | |
| Ulrike | – | Eva | 1 : 3 | |
| Ulrike | – | Lina | 1 : 3 | |
| Hendrik | – | Eva | 3 : 0 | |
| 14.11.23 | Moritz | – | Lina | 3 : 1 |
| Ulrike | – | Moritz | 0 : 3* | |
| Lina | – | Eva | 0 : 3 | |
| Moritz | – | Hendrik | 3 : 0 | |
| Moritz | – | Eva | 3 : 1 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moritz | 4 | 4 | 12 : 2 |
| 2. | Hendrik | 4 | 2 | 8 : 7 |
| 3. | Eva | 4 | 2 | 7 : 7 |
| 4. | Lina | 4 | 2 | 7 : 9 |
| 5. | Ulrike | 4 | 0 | 3 : 12 |
Gruppe D
| 24.10.23 | Richard | – | Stefan | 3 : 0 |
| Stefan | – | Tim | 0 : 3 | |
| Tim | – | Richard | 3 : 2 | |
| 14.11.23 | Tim | – | Felix | 3 : 2 |
| Stefan | – | Anja | 1 : 3 | |
| Richard | – | Felix | 3 : 0 | |
| Anja | – | Tim | 0 : 3 | |
| Felix | – | Stefan | 3 : 0 | |
| Richard | – | Anja | 3 : 0 | |
| Anja | – | Felix | 0 : 3 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim | 4 | 4 | 12 : 4 |
| 2. | Richard* | 4 | 3 | 11 : 3 |
| 3. | Felix | 4 | 2 | 8 : 6 |
| 4. | Anja | 4 | 1 | 3 : 10 |
| 5. | Stefan | 4 | 0 | 1 : 12 |
Viertelfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 5 Legs)
| 21.11.23 | VF1 | Danny | – | Jenny | 2 : 3 |
| VF2 | Spyri* | – | Klemens | 3 : 2 | |
| VF3 | Moritz | – | Felix | 3 : 2 | |
| VF4 | Tim | – | Hendrik | 3 : 1 |
Halbfinale und Finale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 7 Legs)
| 28.11.23 | HF1 | Jenny | – | Moritz | 1 : 4 |
| HF2 | Klemens | – | Tim | 3 : 4 | |
| Finale | Moritz | – | Tim | 1 : 4 |
