Die vierte BSC-Dartmeisterschaft wurde als Tagesturnier am 01.11.2025 ausgetragen. Hier sind die Ergebnisse:
Gruppenphase
(Spielmodus: 301, Single Out, Best of 5 Legs)
Gruppe A
| Mira | – | Felix | 0 : 3 | 
| Max | – | Stefan | 1 : 3 | 
| Mira | – | Ewa | 1 : 3 | 
| Felix | – | Stefan | 3 : 2 | 
| Max | – | Ewa | 3 : 2 | 
| Mira | – | Stefan | 1 : 3 | 
| Felix | – | Ewa | 3 : 2 | 
| Mira | – | Max | 2 : 3 | 
| Ewa | – | Stefan | 1 : 3 | 
| Felix | – | Max | 2 : 3 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Stefan | 4 | 3 | 11 : 6 | 
| 2. | Felix | 4 | 3 | 11 : 7 | 
| 3. | Max | 4 | 3 | 10 : 9 | 
| 4. | Ewa | 4 | 1 | 8 : 10 | 
| 5. | Mira | 4 | 0 | 4 : 12 | 
 |  |  |  |  | 
 
 
Gruppe B
| Danny | – | Christina | 3 : 0 | 
| Justus | – | Roland | 2 : 3 | 
| Danny | – | Jürgen | 3 : 0 | 
| Christina | – | Roland | 1 : 3 | 
| Justus | – | Jürgen | 3 : 2 | 
| Danny | – | Roland | 3 : 0 | 
| Christina | – | Jürgen | 1 : 3 | 
| Danny | – | Justus | 3 : 0 | 
| Jürgen | – | Roland | 3 : 0 | 
| Christina |  | Justus | 0 : 3 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Danny | 4 | 4 | 12 : 0 | 
| 2. | Jürgen | 4 | 2 | 8 : 7 | 
| 3. | Justus | 4 | 2 | 8 : 8 | 
| 4. | Roland | 4 | 2 | 6 : 9 | 
| 5. | Christina | 4 | 0 | 2 : 12 | 
 
 
Gruppe C
| Gerd | – | Ulrike | 3 : 2 | 
| Andreas N. | – | Henri | 3 : 1 | 
| Gerd | – | Gabi | 2 : 3 | 
| Ulrike | – | Henri | 1 : 3 | 
| Andreas N. | – | Gabi | 3 : 2 | 
| Gerd | – | Henri | 3 : 0 | 
| Ulrike | – | Gabi | 3 : 2 | 
| Gerd | – | Andreas N. | 0 : 3 | 
| Gabi | – | Henri | 3 : 0 | 
| Ulrike | – | Andreas N. | 0 : 3 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Andreas N. | 4 | 4 | 12 : 3 | 
| 2. | Gabi | 4 | 2 | 10 : 8 | 
| 3. | Gerd | 4 | 2 | 8 : 8 | 
| 4. | Ulrike | 4 | 1 | 6 : 11 | 
| 5. | Henri | 4 | 1 | 4 : 10 | 
 
 
Gruppe D
| Richard | – | Dirk | 2 : 3 | 
| Andreas E. | – | Wolfgang | 3 : 1 | 
| Richard | – | Andreas E. | 3 : 1 | 
| Dirk | – | Wolfgang | 3 : 0 | 
| Richard | – | Wolfgang | 3 : 1 | 
| Dirk | – | Andreas E. | 3 : 1 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Dirk | 3 | 3 | 9 : 3 | 
| 2. | Richard | 3 | 2 | 8 : 5 | 
| 3. | Andreas E. | 3 | 1 | 5 : 7 | 
| 4. | Wolfgang | 3 | 0 | 2 : 9 | 
 
 
Gruppe E
| Lina | – | Carlo | 3 : 2 | 
| Julian | – | Klemens | 3 : 2 | 
| Lina | – | Julian | 0 : 3 | 
| Carlo | – | Klemens | 3 : 0 | 
| Lina | – | Klemens | 0 : 3 | 
| Carlo | – | Julian | 3 : 2 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Carlo | 3 | 2 | 8 : 5 | 
| 2. | Julian | 3 | 2 | 8 : 5 | 
| 3. | Klemens | 3 | 1 | 5 : 6 | 
| 4. | Lina | 3 | 1 | 3 : 8 | 
 
 
Gruppe F
| Vincent | – | Stella | 1 : 3 | 
| Hardy | – | Jenny | 3 : 1 | 
| Vincent | – | Hardy | 3 : 1 | 
| Stella | – | Jenny | 2 : 3 | 
| Vincent | – | Jenny | 3 : 1 | 
| Stella | – | Hardy | 2 : 3 | 
 
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs | 
|---|
| 1. | Vincent | 3 | 2 | 7 : 5 | 
| 2. | Hardy | 3 | 2 | 7 : 6 | 
| 3. | Stella | 3 | 1 | 7 : 7 | 
| 4. | Jenny | 3 | 1 | 5 : 8 | 
 
 
Achtelfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 5 Legs)
| Danny | – | Max | 0 : 3 | 
| Stefan | – | Gabi | 3 : 0 | 
| Vincent | – | Gerd | 2 : 3 | 
| Richard | – | Julian | 3 : 2 | 
| Carlo | – | Justus | 3 : 2 | 
| Dirk | – | Hardy | 3 : 1 | 
| Andreas N. | – | Stella | 3 : 2 | 
| Felix | – | Jürgen | 3 : 2 | 
 
Viertelfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 5 Legs)
| Max | – | Stefan | 0 : 3 | 
| Gerd | – | Richard | 1 : 3 | 
| Carlo | – | Dirk | 0 : 3 | 
| Andreas N. | – | Felix | 3 : 1 | 
 
Halbfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 7 Legs)
| Stefan | – | Richard | 4 : 1 | 
| Dirk | – | Andreas N. | 0 : 4 | 
 
Finale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 7 Legs)