Die fünfte BSC-Dartmeisterschaft wurde als Tagesturnier am 01.11.2026 ausgetragen. Hier sind die Ergebnisse:
Gruppenphase
(Spielmodus: 301, Single Out, Best of 5 Legs)
Gruppe A
| Richard | – | Lina | 3 : 0 |
| Ewa | – | Theresa | 2 : 3 |
| Richard | – | Ben | 1 : 3 |
| Lina | – | Theresa | 0 : 3 |
| Ewa | – | Ben | 0 : 3 |
| Richard | – | Theresa | 3 : 0 |
| Lina | – | Ben | 0 : 3 |
| Richard | – | Ewa | 3 : 0 |
| Ben | – | Theresa | 3 : 0 |
| Lina | – | Ewa | 3 : 0 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|
| 1. | Ben | 4 | 4 | 12 : 1 |
| 2. | Richard | 4 | 3 | 10 : 3 |
| 3. | Theresa | 4 | 2 | 6 : 8 |
| 4. | Lina | 4 | 1 | 3 : 9 |
| 5. | Ewa | 4 | 0 | 2 : 12 |
| | | | |
Gruppe B
| Stefan | – | Gerd | 3 : 0 |
| Kai | – | Sandra | 3 : 0 |
| Stefan | – | Felix | 3 : 0 |
| Gerd | – | Sandra | 3 : 2 |
| Kai | – | Felix | 3 : 0 |
| Stefan | – | Sandra | 3 : 0 |
| Gerd | – | Felix | 0 : 3 |
| Stefan | – | Kai | 3 : 0 |
| Felix | – | Sandra | 3 : 0 |
| Gerd | | Kai | 0 : 3 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|
| 1. | Stefan | 4 | 4 | 12 : 0 |
| 2. | Kai | 4 | 3 | 9 : 3 |
| 3. | Felix | 4 | 2 | 6 : 6 |
| 4. | Gerd | 4 | 1 | 3 : 11 |
| 5. | Sandra | 4 | 0 | 2 : 12 |
Gruppe C
| Danny | – | Gaby | 3 : 0 |
| Justus | – | Hardy | 3 : 1 |
| Danny | – | Dirk | 3 : 2 |
| Gaby | – | Hardy | 2 : 3 |
| Justus | – | Dirk | 1 : 3 |
| Danny | – | Hardy | 3 : 0 |
| Gaby | – | Dirk | 1 : 3 |
| Danny | – | Justus | 3 : 0 |
| Dirk | – | Hardy | 3 : 1 |
| Gaby | – | Justus | 3 : 1 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|
| 1. | Danny | 4 | 4 | 12 : 2 |
| 2. | Dirk | 4 | 3 | 11 : 6 |
| 3. | Gaby | 4 | 1 | 6 : 10 |
| 4. | Justus | 4 | 1 | 5 : 10 |
| 5. | Hardy | 4 | 1 | 5 : 11 |
Gruppe D
| Andreas | – | Biagio | 3 : 2 |
| Moritz | – | Bernhard | 3 : 1 |
| Andreas | – | Christina | 3 : 0 |
| Biagio | – | Bernhard | 3 : 0 |
| Moritz | – | Christina | 3 : 2 |
| Andreas | – | Bernhard | 3 : 0 |
| Biagio | – | Christina | 2 : 3 |
| Andreas | – | Moritz | 3 : 0 |
| Christina | – | Bernhard | 3 : 2 |
| Biagio | – | Moritz | 1 : 3 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Legs |
|---|
| 1. | Andreas | 4 | 4 | 12 : 2 |
| 2. | Moritz | 4 | 3 | 9 : 7 |
| 3. | Biagio | 4 | 1 | 8 : 9 |
| 4. | Christina | 4 | 1 | 7 : 11 |
| 5. | Bernhard | 4 | 1 | 4 : 11 |
Viertelfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 5 Legs)
| Ben | – | Kai | 3 : 1 |
| Stefan | – | Richard | 3 : 2 |
| Danny | – | Moritz | 2 : 3 |
| Andreas | – | Dirk | 3 : 0 |
Halbfinale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 7 Legs)
| Ben | – | Moritz | 4 : 1 |
| Stefan | – | Andreas | 4 : 3 |
Finale
(Spielmodus: 501, Double Out, Best of 7 Legs)